サービス料金
相続税申告に関する報酬規定をご案内いたします。
[pagetoc]
1. 基本報酬(税抜)
| 遺産総額 | 報酬額 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 250,000円 |
| 5,000万円〜7,000万円 | 400,000円 |
| 7,000万円〜1億円 | 500,000円 |
| 1億〜1.5億円 | 650,000円 |
| 1.5億〜2億円 | 800,000円 |
| 2億〜2.5億円 | 1,000,000円 |
| 2.5億〜3億円 | 1,200,000円 |
| 3億〜4億円 | 1,500,000円 |
| 4億〜5億円 | 1,800,000円 |
| 5億円以上 | 別途お見積り |
2. 加算報酬(税抜)
| 項目 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 土地評価加算 | 1利用区分ごと | 60,000円 |
| 相続人加算 | 基本報酬 ×10%×(相続人の数 −1) | 該当計算 |
| 緊急対応加算 | 申告期限まで3ヶ月以内の申告 | 50,000円程度 |
| 特殊事情加算 | 調査・検討・業務量が著しく多い場合 | 別途見積 |
3. オプション報酬(税抜)
| サービス名 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 戸籍関係書類取得 | 30,000円 | 実費別途 |
| 残高証明書取得(1ヶ所) | 25,000円 | 東京近郊・実費別途 |
| 預金移動調査(通帳20冊以上) | 50,000円 | – |
| 名義預金・生前贈与の調査(1名) | 50,000円 | – |
| 納税猶予(農地・非上場株式) | 200,000円 | – |
| 延納申請 | 100,000円/1人 | – |
| 未分割申告 | 50,000円 | 修正申告含む |
| 二次相続シミュレーション | 50,000円 | 節税提案込みは100,000円 |
| 税務調査立会 | 50,000円/日当 | 意見聴取のみは半額 |
| 相続人個別対応 | 150,000円 | 遺産分割の取次等は含まない |
| 遠隔地出張(1回) | 30,000円+実費 | 東京・千葉・埼玉・神奈川以外 |
| 不動産鑑定評価(1件) | 50,000円+鑑定士報酬 | 鑑定士費用30万円程度 |
| 非上場株式の評価(ランク別) | 30,000円〜300,000円 | 会社規模により変動、詳細は別途 |
4. 支払条件
- 着手時に報酬総額の50%を着手金として申し受けます。
- 業務完了後に残金をご請求いたします。
5. サービス報酬の概算見積もり
当事務所の料金体系をもとに概算試算ができます。正確な金額は面談のうえ資産評価後にご提示します。
▶ 概算お見積りページはこちら
※表示金額は概算です。正式な見積は面談・資産評価後にご提示します。
